Allroad Tour Team   Yhteistyökumppanit   Aiemmat tapahtumat   ENGLISH DEUTSCH



ALLROAD TOUR 2005 PUITSI  
3.-9.7.2005

REITITYSKILPAILUN TULOKSET - RESULTS OF THE ROUTING COMPETITION

Allroad Tour 2005 Puitsin voittaja on Kuutiohukat (Toni Tanner, Reino Konkka ja Rikard Saxby). Voittajilla oli reilu etumatka, mutta viimeisenäkään päivänä ei keskitytty varmistelemaan asemia, vaan joukkue ajoi päivän kovimmat pisteet. Lopputuloksissa toiseksi sijoittuneen Nordic Combinedin etumatka seuraavaan joukkueeseen riitti kakkossijaan joukkueen vetäjän pahasta kaatumisesta ja keskeytyksestä huolimatta. Team 18 teki hyvää loppukiriä, mutta ei onnistunut saamaan kiinni lopputuloksissa kolmanneksi sijoittunutta Huuto Metsästä-joukkuetta. Lopputulokset:

team day6 total
1 Kuutiohukat (8) 460 2750
2 Nordic Combined (14) 250 2340
3 Huuto Metsästä (12) 330 2290
4 Team 18 450 2240
5 Sulotech (5) 320 2070
6 Transalpparit (6) 270 1960
7 Team 15 380 1890
8 Team 13 330 1830
9 Team Tea Break (2) 340 1750
10 Mäkäräkääryle (7) 220 1740
11 Team Volttilähtö (16) 300 1670
12 Kuikka (11) 210 1580
13 Rollaattorit (3) 240 1450
14 Team Poro (1) 210 1410
15 Good Old 17 0 1390
16 Kymppi (10) 230 1350

Kuutiohukat jatkoi edelleen vahvasti kohti voittoa. Myös kakkossijaa hallitseva Nordic Combined ja kolmossijalle eilen noussut Huuto Metsästä ovat karkaamassa muilta. Team 18 on ajanut rivakkaa loppukiriä ja saattaa vielä yllättää sitkeydellään. Konerikot ja muut ongelmat ovat keskeyttäneet kisan jo monelta kuljettajalta, joten viimeisenä päivänä tarvitaan ajotaidon ja kestävyyden lisäksi myös hieman onnea sijoitusten säilyttämiseksi. Tilanne 7.7. ennen viimeistä ajopäivää:

team day5 total
1 Kuutiohukat (8) 430 2290
2 Nordic Combined (14) 540 2090
3 Huuto Metsästä (12) 500 1960
4 Team 18 390 1790
5 Sulotech (5) 350 1750
6 Transalpparit (6) 340 1690
7 Mäkäräkääryle (7) 270 1520
8 Team 15 390 1510
9 Team 13 340 1500
10 Team Tea Break (2) 320 1410
11 Good Old 17 190 1390
12 Kuikka (11) 310 1370
13 Team 16 250 1370
14 Rollaattorit (3) 270 1210
15 Team Poro (1) 240 1200
16 Kymppi (10) 250 1120

Kuutiohukat teki keskiviikon aikana lisää kaulaa muihin, ja Nordic Combined on vahvistanut kiinnitystään kakkossijaan. Huuto Metsästä nousi reippaasti mukaan kärkikahinoihin, kun taas Team 15 tippui viettäessään lepopäivän.Team 18 ja 
Transalpparit ajoivat täyden päivän loistavin pistein. Torstaina kaikki ovat taas tien päällä, ja tilanne voi muuttua levänneiden hyväksi. Tilanne 6. heinäkuuta:

team day4 total
1 Kuutiohukat (8) 380 1860
2 Nordic Combined (14) 280 1550
3 Huuto Metsästä (12) 380 1460
4 Sulotech (5) 280 1400
5 Team 18 360 1400
6 Transalpparit (6) 340 1350
7 Mäkäräkääryle (7) 260 1250
8 Good Old 17 230 1200
9 Team 13 250 1160
10 Team 15 0 1120
11 Team 16 220 1120
12 Team Tea Break (2) 240 1090
13 Kuikka (11) 140 1060
14 Team Poro (1) 120 960
15 Rollaattorit (3) 0 940
16 Kymppi (10) 120 870

Kärjen järjestys ei muuttunut kolmantena ajopäivänä, eli Kuutiohukat johtaa ja Nordic Combined on toisena. Kolmatta sijaa jakamaan nousi Team 15:n rinnalle tässä vaiheessa Sulotech. Tilanne 5.7. kolmannen ajopäivän jälkeen:

team day3 total
1 Kuutiohukat (8) 460 1480
2 Nordic Combined (14) 450 1270
3 Sulotech (5) 420 1120
4 Team 15 330 1120
5 Huuto Metsästä (12) 340 1080
6 Team 18 380 1040
7 Transalpparit (6) 400 1010
8 Mäkäräkääryle (7) 310 990
9 Good Old 17 330 970
10 Rollaattorit (3) 330 940
11 Kuikka (11) 330 920
12 Team 13 330 910
13 Team 16 240 900
14 Team 2 330 850
15 Team Poro (1) 310 840
16 Kymppi (10) 320 750

Ensimmäisen ajopäivän jälkeen johdossa ollut Nordic Combined putosi toisena päivänä kakkossijalle. Kuutiohukat ja Team 15 olivat päivän kirijät. Tilanne 4.7. toisen ajopäivän jälkeen:

team

day2 total
1 Kuutiohukat (8) 680 1020
2 Nordic Combined (14) 470 820
3 Team 15 490 790
4 Huuto Metsästä (12) 460 740
5 Sulotech (5) 390 700
6 Mäkäräkääryle (7) 410 680
7 Team 16 420 660
8 Team 18 420 660
9 Good Old 17 360 640
10 Rollaattorit (3) 330 610
11 Transalpparit (6) 370 610
12 Kuikka (11) 360 590
13 Team 13 360 580
14 Team Poro (1) 260 530
15 Team 2 270 520
16 Kymppi (10) 270 430

Tilanne 3.7. ensimmäisen ajopäivän jälkeen:

team day
1 Nordic Combined (14) 350
2 Kuutiohukat (8) 340
3 Sulotech (5) 310
4 Team 15 300
5 Rollaattorit (3) 280
6 Huuto Metsästä (12) 280
7 Good Old 17 280
8 Team Poro (1) 270
9 Mäkäräkääryle (7) 270
10 Team 2 250
11 Transalpparit (6) 240
12 Team 16 240
13 Team 18 240
14 Kuikka (11) 230
15 Team 13 220
16 Kymppi (10) 160

 

 

Tietoa Allroad Tourista ja siihen valmistautumisesta

Tietoa reitityskilpailusta



UUTISIA:

 
Allroad Tour 2005 Puitsi:
Uusi kuvagalleria!!!

Allroadmovie Nangu:
DVD:n tilausohjeet täällä


Ota yhteyttä 
Allroad Tour Teamiin:
 
team@allroadtour.fi

© Allroad Tour Team
webmaster@allroadtour.fi

takaisin kotisivulle